证券时报•数据宝统计显示,截至4月24日,2021家公司推出派现方案,合计派现金额14641.37亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有22家;派现额在10亿元~100亿元之间的有137家;派现金额在1亿元~10亿元的有714家。
派现金额最高的是工商银行,公司2022年度分配方案为10派3.035元(含税),合计派现金额达1081.69亿元,业绩来看,公司去年实现净利润3604.83亿元,同比增长3.49%;其次是建设银行,派现金额合计972.54亿元,公司去年实现净利润为3238.61亿元,同比增长7.06%;农业银行派现金额777.66亿元,位居派现榜第三位。
(资料图)
2022年度派现金额排名
| 代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 3.0350 | 1081.69 | 30.01 | 银行 |
| 601939 | 建设银行 | 3.8900 | 972.54 | 30.03 | 银行 |
| 601288 | 农业银行 | 2.2220 | 777.66 | 30.01 | 银行 |
| 601988 | 中国银行 | 2.3200 | 682.98 | 30.03 | 银行 |
| 601088 | 中国神华 | 25.5000 | 506.65 | 72.77 | 煤炭 |
| 600036 | 招商银行 | 17.3800 | 438.32 | 31.76 | 银行 |
| 600941 | 中国移动 | 19.3494 | 413.45 | 32.95 | 通信 |
| 601857 | 中国石油 | 2.2000 | 402.65 | 26.96 | 石油石化 |
| 600519 | 贵州茅台 | 259.1100 | 325.49 | 51.90 | 食品饮料 |
| 600938 | 中国海油 | 6.5708 | 312.55 | 22.06 | 石油石化 |
| 601328 | 交通银行 | 3.7300 | 277.00 | 30.06 | 银行 |
| 601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.61 | 32.42 | 非银金融 |
| 601658 | 邮储银行 | 2.5790 | 255.74 | 30.01 | 银行 |
| 601166 | 兴业银行 | 11.8800 | 246.80 | 27.01 | 银行 |
| 600028 | 中国石化 | 1.9500 | 233.80 | 35.26 | 石油石化 |
| 601919 | 中远海控 | 13.9000 | 223.72 | 20.41 | 交通运输 |
| 600188 | 兖矿能源 | 43.0000 | 212.79 | 68.13 | 煤炭 |
| 601998 | 中信银行 | 3.2900 | 161.00 | 25.92 | 银行 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.9000 | 138.50 | 43.17 | 非银金融 |
| 601818 | 光大银行 | 1.9000 | 112.26 | 25.05 | 银行 |
120股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的有120家,每10股派现金额最高的是贵州茅台,公司拟每10股派现259.11元;其次是永兴材料、兖矿能源等,每10股派现金额分别为50元、43元。
2022年度每10股派现金额居前公司
| 代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 259.1100 | 325.49 | 51.90 | 食品饮料 |
| 002756 | 永兴材料 | 50.0000 | 20.73 | 32.81 | 有色金属 |
| 600188 | 兖矿能源 | 43.0000 | 212.79 | 68.13 | 煤炭 |
| 002932 | 明德生物 | 37.0000 | 5.78 | 13.73 | 医药生物 |
| 688303 | 大全能源 | 36.0000 | 76.95 | 40.24 | 电力设备 |
| 301369 | 联动科技 | 32.5000 | 1.51 | 119.23 | 电子 |
| 002032 | 苏泊尔 | 30.3000 | 24.40 | 117.98 | 家用电器 |
| 603444 | 吉比特 | 30.0000 | 2.16 | 14.76 | 传媒 |
| 002466 | 天齐锂业 | 30.0000 | 49.22 | 20.40 | 有色金属 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 29.0000 | 2.11 | 32.87 | 医药生物 |
| 300896 | 爱美客 | 28.0000 | 6.06 | 47.94 | 美容护理 |
| 601088 | 中国神华 | 25.5000 | 506.65 | 72.77 | 煤炭 |
| 300750 | 宁德时代 | 25.2000 | 61.55 | 20.03 | 电力设备 |
| 300033 | 同花顺 | 25.0000 | 13.44 | 79.47 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 23.0000 | 1.66 | 46.39 | 医药生物 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 23.0000 | 3.45 | 58.66 | 基础化工 |
| 605117 | 德业股份 | 22.6000 | 5.40 | 35.59 | 家用电器 |
| 605168 | 三人行 | 22.0000 | 2.23 | 30.30 | 传媒 |
| 300833 | 浩洋股份 | 22.0000 | 1.86 | 52.09 | 机械设备 |
| 688063 | 派能科技 | 21.8000 | 3.83 | 30.08 | 电力设备 |
71股派现额超净利润
派现率分布显示,2022年度派现金额超净利润的有71家,分别是丽江股份、华电国际、明微电子等,派现率在50%以上的有364家,派现率在30%~50%的有805家。
2022年度派现金额占净利润比例排名
| 代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002033 | 丽江股份 | 2.5000 | 1.37 | 3728.25 | 社会服务 |
| 600027 | 华电国际 | 2.0000 | 19.74 | 1977.71 | 公用事业 |
| 688699 | 明微电子 | 10.0000 | 1.10 | 1035.65 | 电子 |
| 002546 | 新联电子 | 1.2000 | 1.00 | 896.58 | 电力设备 |
| 002467 | 二六三 | 1.6000 | 2.22 | 692.10 | 通信 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.5000 | 2.36 | 612.17 | 非银金融 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1.0000 | 0.49 | 583.64 | 轻工制造 |
| 300667 | 必创科技 | 1.0000 | 0.20 | 505.87 | 机械设备 |
| 600400 | 红豆股份 | 0.3000 | 0.69 | 459.40 | 纺织服饰 |
| 600616 | 金枫酒业 | 0.3000 | 0.20 | 388.06 | 食品饮料 |
| 000631 | 顺发恒业 | 2.7500 | 6.02 | 371.89 | 房地产 |
| 300016 | 北陆药业 | 0.7000 | 0.34 | 307.30 | 医药生物 |
| 600066 | 宇通客车 | 10.0000 | 22.14 | 291.64 | 汽车 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 4.0000 | 5.73 | 290.18 | 轻工制造 |
| 603058 | 永吉股份 | 2.5000 | 1.04 | 274.43 | 轻工制造 |
| 300018 | 中元股份 | 0.5000 | 0.24 | 270.65 | 电力设备 |
| 300381 | 溢多利 | 1.0000 | 0.48 | 265.28 | 医药生物 |
| 000990 | 诚志股份 | 1.1000 | 1.34 | 252.79 | 基础化工 |
| 300533 | 冰川网络 | 20.0000 | 3.05 | 236.75 | 传媒 |
| 603758 | 秦安股份 | 10.0000 | 4.22 | 232.70 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、分配方案、分配预案、派现、派现金额、分红金额、派现率、派现超净利润
证券时报•数据宝统计显示,截至4月24日,2021家公司推出派现方案,合计派现金额14641 37亿元。派现金额区间分布
本报北京4月23日电(记者李心萍)记者从中国国家铁路集团有限公司(下称“国铁集团”)获悉:截至4月22...
对于北方人来说,馒头是最正常不过的日常饮食,北方人蒸的馒头都又大又香,白白胖胖的,个个都香甜细腻。但
4月23日是世界读书日,为进一步提升服务质量,丰富营业厅服务内容,周口移动建设路营业厅开展了“福满中...
据证券之星公开数据整理,近期亚香股份(301220)发布2022年年报。根据财报显示,本报告期中亚香股份营收净
23日记者获悉,针对“五一”小长假期间火车票预售情况,铁路部门采取多种措施,进一步加大运力投放,努...
《长安十二时辰》是2019年的热播剧,这部电视剧不仅火遍了整个西安,还火遍了全国,同时这部电视剧在当年,
由搜狐汽车联合主办的车展大奖一直是每届车展最受关注的重磅奖项,2023上海车展也不例外,车展大奖会在车展
1、1你可以再做一个回去。2、2你可以下一个设置家mod然后设置家 sethome再打home就可以回到家了。3、如果你
关闭VoLTE的方法如下:FuntouchOS3 1及以下系统:进入设置--电话--将VoLTE通话关闭;FuntouchOS3 1以上系统
今日黄金价格多少钱一克(2023年4月23日)
2023武汉市幼升小学区划片安排各区教育局根据本区学校分布、学校规模、适龄儿童少年人数等因素,合理安排学
1、规定进餐时间2、增加吃饭的乐趣3、少盛多添4、纠正不良饮食习惯5、多运动
随着四月份接近尾声,A股市场迎来了五一假期前最后一个交易周,在经历了周五的震荡回调之后,下周的A股市场
一、市场总结 今日安徽区域建材价格大幅下跌。虽然目前大部分钢厂建筑钢材库存压力较小,市场商家积极降
1、从产品功能本身而言,作为一台千元以下的净化器,我认为是值得购买的。2、小米的双风机设计可以更好的搅
个人养老金账户里的钱怎么使用(重庆)2023年个人养老金如何领取的?随社保网小编一起来看看。养老金总体遵
由中央网信办、人民日报社、江苏省委网信委联合主办,以“建设全媒体传播体系,塑造主流舆论新格局”为...
文|林中木白这个事,最早是在抖音爆出来的,大意是广东一家幼儿园搞活动,然后老师问小孩上学是为了什么?
1、斯蒂文·普拉萨(StivenPlaza),全名:斯蒂文·里卡多·普拉萨·卡斯蒂略(StivenRicardo
楚地是春秋战国时期楚国的地域,主流认为发源于湖北,主要区域在如今的湖北和湖南两省,随着历代楚王筚路蓝
四月以来,中国十七冶江苏分公司南京农业大学项目部贯彻落实十七冶“大干二季度、确保双过半”工作会议...
如果说高血脂是吃出来的,相信很少会有人反对。随着人们生活条件的不断改善,饮食越来越好,吃的东西也...
体坛加,体坛+,马德兴,中超,马德兴:干净刺激,这才是我们想要的中超联赛!,,足球,中国足球,,戏剧性场面...
近日,以“聚势共赢同创未来”为主题的星杰国际设计2023年供应商大会在上海皇冠假日酒店召开。现场近400...
X 关闭
X 关闭